Menu_horizontal

mercredi 18 septembre 2013

CORBAS 11ème Tournoi Rapide "MICHEL SERVAULT" 08/09/2013


4 membres de notre club ont participé à cet évènement.
 
Un "Bravo" pour François Dupin qui se place premier de cette liste, et 5ème au classement général.

Suivi aussitôt par le jeune Raphael Bandet , et de Jésus Pavon Cardenas.
Très belle brochette !

Bertrand Fahys terminant à la 25ème place.

GRILLE  AMERICAINE  APRÈS  LA  RONDE  9
Pl
 
NOM
RAP
CAT
FÉDÉ
LIGUE
Rd1
Rd2
Rd3
Rd4
Rd5
Rd6
Rd7
Rd8
Rd9
PTS
BU
PERF
FFE
1   POULET Pierre-Emmanuel 2360 Cad FRA LYO +46N +34B =25N +32B +6N +8B -3N +7B +11N 7,5 43,5 2466 2464
2 m MARZOLO Cyril 2470 Sen FRA PRO +61N +30B +35N -3B +22N +17B =7N +11B +8B 7,5 42,5 2501 2461
3   DEBRAY Tristan 2180 Sen FRA LYO +64B +29N +23B +2N +7N =11B +1B -8N =6N 7 46,5 2419 2472
4   N'GUYEN Emilien 2260 Cad FRA LYO +26B +9N +19B -11B +23N -5N +12B +20N +18B 7 42 2292 2283
5   DUPIN François 2020 Sen FRA DSA +72N +16B -7N +49B +33N +4B -11N +17B +21B 7 41,5 2253 2614
6   BANDET Raphael 2170 Cad FRA DSA =53N +48B +62N +25B -1B +15N +19B +18N =3B 7 41,5 2231 2199
7 f PAVON CARDENAS Jésus Miguel 2390 Sen ESP DSA +66B +40N +5B +20N -3B +18N =2B -1N +19B 6,5 45,5 2337 2277
8   HOUARD Sébastien 2330 Sen FRA DSA +43B =45N +37N +27B +12B -1N +10B +3B -2N 6,5 45 2287 2247
9   GAUTHIEROT Rodrigue 1840 Sen FRA LYO +79N -4B +67N +61B -17N +78B +32N =13B +33N 6,5 36,5 2026 2089
10   L'HERMITTE Emmanuel 2080 Sen FRA LYO =55N -32B +77N +46B +36N +34B -8N +45B +27N 6,5 36 2073 2032
11 f JOIE Sébastien 2540 Sen FRA DSA +42B +14N +47B +4N =18B =3N +5B -2N -1B 6 47,5 2379 2239
12   SCHERRER Roch 2040 Sen FRA LYO +67N =62B +55N +13B -8N +24B -4N +34B =14N 6 40 2058 2058
13   ROSENFELD Imre 2120 Vet FRA LYO +65N -37B +66N -12N +64B +28B +22N =9N =15B 6 38,5 1970 1841
14   GEORGES Thomas 1890 Min FRA LYO +70N -11B =46N +53B +47N =32B =21N +35B =12B 6 36,5 2073 2129
15   DRIDI Abdessalem 1910 Sen FRA LYO +89B +90N -17N +78B =35N -6B +33N +47B =13N 6 36 2035 2067
16   POULET Benoit 1740 Pou FRA LYO +91B -5N +54B -19N +89B +56N -20B +59N +32N 6 35 1843 1894
17   MALKA Samuel 2130 Cad FRA LYO +51B +36N +15B -18N +9B -2N +29B -5N =20B 5,5 43,5 2080 2074
18 f RAVOT Sylvain 2280 Sen FRA LYO +44N +24B +22N +17B =11N -7B +35N -6B -4N 5,5 43 2233 2220
19   TAHAY Alexis 1970 Cad FRA LYO +95N +28B -4N +16B +48N =21B -6N +24B -7N 5,5 43 2032 2052
20   GAGNER Nicolas 2090 Sen FRA LYO +63N +49B +33N -7B =24N =27B +16N -4B =17N 5,5 41 2047 2034
21   PUPIER Terry 2220 Sen FRA LYO +59N -33B +53N +37B =34N =19N =14B +23B -5N 5,5 39 1986 1858
22   CASLANI Nicolas 1960 Min FRA LYO +54B +39N -18B +50N -2B +57N -13B =26N +52B 5,5 38,5 1952 1952
23   VERGES Brice 1930 Sen FRA LYO +68N +78B -3N +28B -4B =48N +52B -21N +50B 5,5 38,5 1948 1950
24   INGWEN Aurélien 1850 Cad FRA LYO +38B -18N +80B +26N =20B -12N +51B -19N +47B 5,5 37,5 1959 1967
25   FAHYS Bertrand 1980 Sen FRA DSA +76B +41N =1B -6N -45B +73N -36B +63B +49N 5,5 37,5 1912 1881
26   TAHAY Romain 1630 Ben FRA LYO -4N +74B +30N -24B +79N -33B +58N =22B +45N 5,5 37 1800 1840
27   BUDIN Florent 2020 Sen FRA DSA +69B =57N +45B -8N +73B =20N =50B +36N -10B 5,5 36,5 1966 1950
28   N'GUYEN Christophe 1720 Sen FRA LYO +94B -19N +56B -23N +54B -13N +38B +60N =29B 5,5 35,5 1765 1774
29   STROHL Antoine 1820 Ben FRA LYO +82N -3B +72N +58B -32N +59B -17N +65B =28N 5,5 35 1829 1832
30   INGWEN Gregory 1870 Jun FRA LYO +71B -2N -26B -73N +74B +76N +72N =31B +48N 5,5 34,5 1728 1545
31   DIAFERIA Joseph 1680 Vet FRA DSA   +71N -60B -54N +75B +89N +56B =30N +57B 5,5 30 1652 1652
32   TISSOT Fabien 2100 Sen FRA LYO =73B +10N +57B -1N +29B =14N -9B +50N -16B 5 42,5 1928 1846
33   AUBERT Laurane 1830 Min FRA IDF +56B +21N -20B +60N -5B +26N -15B +39N -9B 5 41 1852 1862
34   DARCET Bruno 1860 Sen FRA LYO +75B -1N +51B +39N =21B -10N +55B -12N =43B 5 40 1873 1878
35   N'GUYEN Julien 2080 Sen FRA LYO +80B +50N -2B +41N =15B +45N -18B -14N =36B 5 39,5 1970 1914
36   TRABET Nicolas 1800 Ben FRA LYO +88N -17B +68N =47N -10B +53B +25N -27B =35N 5 36,5 1918 1932
37   CLAUSTRE Jordan 1810 Min FRA LYO +83B +13N -8B -21N -51B +54N -59B +76N +53B 5 34,5 1782 1771
38   CRUZ Alberto 1399 Sen FRA LYO -24N -46B +44N +65B -78N +61B -28N +80N +59B 5 32,5 1701 1701
39   GEORGES Lisa 1680 Pup FRA LYO +81N -22B +92N -34B -58N +69B +68N -33B +63N 5 31,5 1623 1617
40   MERCIER Jean-Yves 1870 Sen FRA LYO +58N -7B +63N -48B =57B -55N +73B =53N +64B 5 31 1704 1657
41   BERNIERI François 1700 Vet FRA LYO +87N -25B +81N -35B -72N +67B -63N +69B +65N 5 30 1638 1606
42   BRES Arthur 1670 Cad FRA LYO -11N -55B =75N +77B -53N +88B =46N +68B +54N 5 30 1601 1594
43   GEORGES Sébastien 1650 Sen FRA LYO -8N -58B -74N +85B +82N +79B =70N +72B =34N 5 29,5 1556 1545
44   AUBERT Estée 1640 Pup FRA DSA -18B -56N -38B -91N +77B +86N +89B +81N +60B 5 28 1531 1499
45   DIDIER Pierre 1860 Sen FRA DSA +74N =8B -27N +55B +25N -35B +49N -10N -26B 4,5 39 1867 1880
46   REBOUL Lou-Orphe 1660 Pup FRA LYO -1B +38N =14B -10N -55B +75N =42B =56N +72B 4,5 38 1688 1687
47   ROUSSEL Pierre-Olivier 2090 Sen FRA LYO +77B +52N -11N =36B -14B +62N +48B -15N -24N 4,5 37,5 1874 1693
48   HAMEAU Jean 1680 Cad FRA LYO +96B -6N +93B +40N -19B =23B -47N +51N -30B 4,5 37,5 1773 1847
49   BAVOUZET Maxime 1750 Cad FRA LYO +60B -20N +69B -5N +76B =51N -45B +55N -25B 4,5 35 1721 1715
50   PONTET Olivier 1740 Sen FRA LYO +85N -35B +79N -22B +69N +58B =27N -32B -23N 4,5 34,5 1755 1766
51   INGWEN Florian 1590 Min FRA LYO -17N +82B -34N +74B +37N =49B -24N -48B +75N 4,5 33,5 1677 1688
52   FROMHERZ Aymeric 1750 Cad FRA LYO +86N -47B -58N +68B +67N =72B -23N +70B -22N 4,5 31,5 1640 1624
53   LARONCHE Thomas 1600 Min FRA LYO =6B +73N -21B -14N +42B -36N +62B =40B -37N 4 38,5 1763 1814
54   JOCTEUR Christophe 1480 Sen FRA LYO -22N +87B -16N +31B -28N -37B +61N +78B -42B 4 37 1620 1660
55   SABATIER Mathis 1530 Pup FRA DSA =10B +42N -12B -45N +46N +40B -34N -49B =62N 4 36,5 1757 1812
56   MEYER Bernard 1390 Sen FRA LYO -33N +44B -28N +63B +61N -16B -31N =46B =66N 4 36 1632 1704
57   STROHL Grégoire 1740 Ben FRA LYO +92N =27B -32N +62B =40N -22B -65N +67B -31N 4 35 1721 1716
58   BREYSSE Valentin 1420 Cad FRA LYO -40B +43N +52B -29N +39B -50N -26B -64N +80B 4 35 1640 1705
59   BREYSSE Astrid 1610 Ben FRA LYO -21B -83N +84B +71N +60B -29N +37N -16B -38N 4 35 1571 1549
60   AUBERT Eléa 1330 Pup FRA DSA -49N +65B +31N -33B -59N +66B +78N -28B -44N 4 34 1614 1764
61   COLIN Serge 1670 Sen FRA DSA -2B +75N +90B -9N -56B -38N -54B +93N +83B 4 33,5 1506 1409
62   BREYSSE Fiora 1740 Min FRA LYO +84B =12N -6B -57N +90B -47B -53N +74N =55B 4 33 1657 1591
63   BOUJIDA Yanis 1540 Pou FRA LYO -20B +84N -40B -56N +86B +90N +41B -25N -39B 4 33 1538 1538
64   FERRIZ Simon 1600 Ben FRA LYO -3N -79B +82N +70B -13N -68B +85N +58B -40N 4 33 1524 1507
65   FROMHERZ Audrey 1580 Min FRA LYO -13B -60N +91B -38N +83B +84N +57B -29N -41B 4 32,5 1531 1506
66   MERIC Geoffrey 1660 Pup FRA LYO -7N +70B -13B -89N +71B -60N =74B +73N =56B 4 32 1521 1484
67   DESASSIS Jean-Francois 1520 Sen FRA LYO -12B +91N -9B +83N -52B -41N +84B -57N +86B 4 32 1519 1521
68   KARSENTY Madeleine 1470 Vet FRA LYO -23B +96N -36B -52N +91B +64N -39B -42N +81B 4 32 1510 1524
69   CASLANI Alexandre 1510 Cad FRA LYO -27N +85B -49N +92B -50B -39N +90B -41N +84B 4 30,5 1468 1437
70   TCHORDJALLIAN Alexandre 1460 Sen FRA LYO -14B -66N +96B -64N +93B +80N =43B -52N =76B 4 30 1494 1494
71   POSSO Thierry 1440 Sen FRA LYO -30N -31B +87N -59B -66N -85B +88N +82B +78N 4 28,5 1458 1463
72   L'HERMITTE Samuel 1500 Vet FRA LYO -5B +94N -29B +93N +41B =52N -30B -43N -46N 3,5 37 1552 1569
73   SILLERO Pierre 1550 Sen FRA DSA =32N -53B +88N +30B -27N -25B -40N -66B +79N 3,5 34,5 1629 1699
74   JURBERT Chriss 1400 Sen FRA LYO -45B -26N +43B -51N -30N +92B =66N -62B +88N 3,5 33 1503 1535
75   INGWEN Laureen 1410 Ben FRA LYO -34N -61B =42B +88N -31N -46B +77B +89N -51B 3,5 32,5 1518 1531
76   MAS Bernard 1500 Vet FRA LYO -25N -92B +86N +81B -49N -30B +79N -37B =70N 3,5 30,5 1459 1464
77   EYDT Danièle 1530 Cad FRA DSA -47N =88B -10B -42N -44N +94B -75N +92B +95N 3,5 29 1411 1192
78   SCHWARTZ Pierre 1690 Sen FRA LYO +93B -23N +83B -15N +38B -9N -60B -54N -71B 3 35 1481 1435
79   KARAKAYA Huseyin 1399 Sen FRA LYO -9B +64N -50B +80N -26B -43N -76B +90N -73B 3 32,5 1435 1441
80   TERRIER Christiane 1530 Vet FRA DSA -35N +86B -24N -79B +92N -70B +82N -38B -58N 3 29,5 1390 1352
81   BRUNEL Matthias 999 Pup FRA LYO -39B +89N -41B -76N -88B +83N +95N -44B -68N 3 28 1359 1342
82   DUCATEZ Aymeric 1380 Ben FRA LYO -29B -51N -64B +94N -43B +93N -80B -71N +91B 3 28 1337 1278
83   MEUNIER René 1360 Sen FRA LYO -37N +59B -78N -67B -65N -81B +92N +87B -61N 3 27 1354 1357
84   YVES Isabelle 1250 Sen FRA LYO -62N -63B -59N +87B +95N -65B -67N +85B -69N 3 27 1304 1296
85   MATHIEU Christophe 1230 Sen FRA LYO -50B -69N -89B -43N +96B +71N -64B -84N +93B 3 26,5 1279 1261
86   VERSAUD Marine 1330 Pup FRA LYO -52B -80N -76B +96N -63N -44B +94N +95B -67N 3 26 1302 1259
87   SABATIER Romane 1050 Pou FRA DSA -41B -54N -71B -84N -94B +96N +91B -83N +89B 3 23 1168 1221
88   MATHIEU Phileas 1350 Pou FRA LYO -36B =77N -73B -75B +81N -42N -71B +94N -74B 2,5 28 1303 1288
89   MERCIER Pauline 1460 Pup FRA LYO -15N -81B +85N +66B -16N -31B -44N -75B -87N 2 33,5 1296 1280
90   MOLLARD-BIANCHI Matheo 999 Pup FRA LYO EXE -15B -61N +95B -62N -63B -69N -79B -92N 2 29,5 1092  
91   DYEN Matthias 1190 Pup FRA LYO -16N -67B -65N +44B -68N -95B -87N +96B -82N 2 29 1145 1135
92   BORIE Victor 1120 Pup FRA LYO -57B +76N -39B -69N -80B -74N -83B -77N +90B 2 26,5 1205  
93   DUTREY Théophile 1000 Pup FRA LYO -78N +95B -48N -72B -70N -82B +96N -61B -85N 2 25 1164  
94   DUQUENNOY Dimitri 1120 Pup FRA LYO -28N -72B -95N -82B +87N -77N -86B -88B +96N 2 24 1106 1064
95   LARONCHE Valentin 1499 Jun FRA LYO -19B -93N +94B -90N -84B +91N -81B -86N -77B 2 22 1092 1000
96   KARAKAYA Hasan 999 Pup FRA LYO -48N -68B -70N -86B -85N -87B -93B -91N -94B 0 23,5 1000 1000

 
CLASSEMENT  APRÈS  LA  RONDE  9
Pl
 
NOM
RAP
CAT
FÉDÉ
LIGUE
CLUB
PTS
BU
PERF
FFE
1   POULET Pierre-Emmanuel 2360 Cad FRA LYO Ste Foy Échecs 7,5 43,5 2466 2464
2 m MARZOLO Cyril 2470 Sen FRA PRO Marseille Échecs 7,5 42,5 2501 2461
3   DEBRAY Tristan 2180 Sen FRA LYO Échecs Club de Corbas 7 46,5 2419 2472
4   N'GUYEN Emilien 2260 Cad FRA LYO Ste Foy Échecs 7 42 2292 2283
5   DUPIN François 2020 Sen FRA DSA Échiquier Grenoblois 7 41,5 2253 2614
6   BANDET Raphael 2170 Cad FRA DSA Échiquier Grenoblois 7 41,5 2231 2199
7 f PAVON CARDENAS Jésus Miguel 2390 Sen ESP DSA Échiquier Grenoblois 6,5 45,5 2337 2277
8   HOUARD Sébastien 2330 Sen FRA DSA Cercle d'Échecs de l'Agglomération Annécienne 6,5 45 2287 2247
9   GAUTHIEROT Rodrigue 1840 Sen FRA LYO Échecs Club de Villeurbanne 6,5 36,5 2026 2089
10   L'HERMITTE Emmanuel 2080 Sen FRA LYO Échecs Club de Corbas 6,5 36 2073 2032
11 f JOIE Sébastien 2540 Sen FRA DSA Cercle d'Échecs de l'Agglomération Annécienne 6 47,5 2379 2239
12   SCHERRER Roch 2040 Sen FRA LYO Lyon Olympique Échecs 6 40 2058 2058
13   ROSENFELD Imre 2120 Vet FRA LYO Lyon Olympique Échecs 6 38,5 1970 1841
14   GEORGES Thomas 1890 Min FRA LYO Échecs Club de Corbas 6 36,5 2073 2129
15   DRIDI Abdessalem 1910 Sen FRA LYO Échecs Club de Corbas 6 36 2035 2067
16   POULET Benoit 1740 Pou FRA LYO Ste Foy Échecs 6 35 1843 1894
17   MALKA Samuel 2130 Cad FRA LYO Lyon Olympique Échecs 5,5 43,5 2080 2074
18 f RAVOT Sylvain 2280 Sen FRA LYO Ste Foy Échecs 5,5 43 2233 2220
19   TAHAY Alexis 1970 Cad FRA LYO Lyon Olympique Échecs 5,5 43 2032 2052
20   GAGNER Nicolas 2090 Sen FRA LYO Club d'Échecs Oyonnax-Dortan 5,5 41 2047 2034
21   PUPIER Terry 2220 Sen FRA LYO Échecs Club de Corbas 5,5 39 1986 1858
22   CASLANI Nicolas 1960 Min FRA LYO Lyon Olympique Échecs 5,5 38,5 1952 1952
23   VERGES Brice 1930 Sen FRA LYO Échecs Club de Corbas 5,5 38,5 1948 1950
24   INGWEN Aurélien 1850 Cad FRA LYO Échecs Club de Villeurbanne 5,5 37,5 1959 1967
25   FAHYS Bertrand 1980 Sen FRA DSA Échiquier Grenoblois 5,5 37,5 1912 1881
26   TAHAY Romain 1630 Ben FRA LYO Lyon Olympique Échecs 5,5 37 1800 1840
27   BUDIN Florent 2020 Sen FRA DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 5,5 36,5 1966 1950
28   N'GUYEN Christophe 1720 Sen FRA LYO Ste Foy Échecs 5,5 35,5 1765 1774
29   STROHL Antoine 1820 Ben FRA LYO Ste Foy Échecs 5,5 35 1829 1832
30   INGWEN Gregory 1870 Jun FRA LYO Échecs Club de Villeurbanne 5,5 34,5 1728 1545
31   DIAFERIA Joseph 1680 Vet FRA DSA Échirolles-Alekhine 5,5 30 1652 1652
32   TISSOT Fabien 2100 Sen FRA LYO Échecs Saint-Genois 5 42,5 1928 1846
33   AUBERT Laurane 1830 Min FRA IDF Cercle d'Échecs de Villepinte 5 41 1852 1862
34   DARCET Bruno 1860 Sen FRA LYO Genas Échecs 5 40 1873 1878
35   N'GUYEN Julien 2080 Sen FRA LYO Ste Foy Échecs 5 39,5 1970 1914
36   TRABET Nicolas 1800 Ben FRA LYO Échecs Club de Corbas 5 36,5 1918 1932
37   CLAUSTRE Jordan 1810 Min FRA LYO Ste Foy Échecs 5 34,5 1782 1771
38   CRUZ Alberto 1399 Sen FRA LYO Échecs Club de Corbas 5 32,5 1701 1701
39   GEORGES Lisa 1680 Pup FRA LYO Échecs Club de Corbas 5 31,5 1623 1617
40   MERCIER Jean-Yves 1870 Sen FRA LYO Échecs Club de Corbas 5 31 1704 1657
41   BERNIERI François 1700 Vet FRA LYO Avinkha Club d'Échecs 5 30 1638 1606
42   BRES Arthur 1670 Cad FRA LYO Échecs Club de Corbas 5 30 1601 1594
43   GEORGES Sébastien 1650 Sen FRA LYO Échecs Club de Corbas 5 29,5 1556 1545
44   AUBERT Estée 1640 Pup FRA DSA Grenoble Bayard Échecs 5 28 1531 1499
45   DIDIER Pierre 1860 Sen FRA DSA Aubenas Vals Échiquier Cévenol 4,5 39 1867 1880
46   REBOUL Lou-Orphe 1660 Pup FRA LYO Ste Foy Échecs 4,5 38 1688 1687
47   ROUSSEL Pierre-Olivier 2090 Sen FRA LYO Échecs Club de Corbas 4,5 37,5 1874 1693
48   HAMEAU Jean 1680 Cad FRA LYO Lyon Olympique Échecs 4,5 37,5 1773 1847
49   BAVOUZET Maxime 1750 Cad FRA LYO Lozanne Échecs 4,5 35 1721 1715
50   PONTET Olivier 1740 Sen FRA LYO Échecs Club de Corbas 4,5 34,5 1755 1766
51   INGWEN Florian 1590 Min FRA LYO Échecs Club de Villeurbanne 4,5 33,5 1677 1688
52   FROMHERZ Aymeric 1750 Cad FRA LYO Échecs Club de Corbas 4,5 31,5 1640 1624
53   LARONCHE Thomas 1600 Min FRA LYO Échecs Club de Corbas 4 38,5 1763 1814
54   JOCTEUR Christophe 1480 Sen FRA LYO Échecs Club de Corbas 4 37 1620 1660
55   SABATIER Mathis 1530 Pup FRA DSA Cercle d'Échecs de l'Agglomération Annécienne 4 36,5 1757 1812
56   MEYER Bernard 1390 Sen FRA LYO Échecs Club de Villeurbanne 4 36 1632 1704
57   STROHL Grégoire 1740 Ben FRA LYO Ste Foy Échecs 4 35 1721 1716
58   BREYSSE Valentin 1420 Cad FRA LYO Échecs Club de Corbas 4 35 1640 1705
59   BREYSSE Astrid 1610 Ben FRA LYO Échecs Club de Corbas 4 35 1571 1549
60   AUBERT Eléa 1330 Pup FRA DSA Grenoble Bayard Échecs 4 34 1614 1764
61   COLIN Serge 1670 Sen FRA DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 4 33,5 1506 1409
62   BREYSSE Fiora 1740 Min FRA LYO Échecs Club de Corbas 4 33 1657 1591
63   BOUJIDA Yanis 1540 Pou FRA LYO Échecs Club de Villeurbanne 4 33 1538 1538
64   FERRIZ Simon 1600 Ben FRA LYO LYON 64 ÉCHECS 4 33 1524 1507
65   FROMHERZ Audrey 1580 Min FRA LYO Échecs Club de Corbas 4 32,5 1531 1506
66   MERIC Geoffrey 1660 Pup FRA LYO Ste Foy Échecs 4 32 1521 1484
67   DESASSIS Jean-Francois 1520 Sen FRA LYO Le Champ du Fou 4 32 1519 1521
68   KARSENTY Madeleine 1470 Vet FRA LYO Lyon Olympique Échecs 4 32 1510 1524
69   CASLANI Alexandre 1510 Cad FRA LYO Échecs Club de Corbas 4 30,5 1468 1437
70   TCHORDJALLIAN Alexandre 1460 Sen FRA LYO Centre Léo Lagrange-Decines 4 30 1494 1494
71   POSSO Thierry 1440 Sen FRA LYO Échecs Club de Corbas 4 28,5 1458 1463
72   L'HERMITTE Samuel 1500 Vet FRA LYO Échecs Club de Corbas 3,5 37 1552 1569
73   SILLERO Pierre 1550 Sen FRA DSA Centre Léo Lagrange-Decines 3,5 34,5 1629 1699
74   JURBERT Chriss 1400 Sen FRA LYO Échecs Club de Villeurbanne 3,5 33 1503 1535
75   INGWEN Laureen 1410 Ben FRA LYO Échecs Club de Villeurbanne 3,5 32,5 1518 1531
76   MAS Bernard 1500 Vet FRA LYO Échecs Club de Corbas 3,5 30,5 1459 1464
77   EYDT Danièle 1530 Cad FRA DSA Cercle d'Échecs de l'Agglomération Annécienne 3,5 29 1411 1192
78   SCHWARTZ Pierre 1690 Sen FRA LYO Lyon Olympique Échecs 3 35 1481 1435
79   KARAKAYA Huseyin 1399 Sen FRA LYO Centre Léo Lagrange-Decines 3 32,5 1435 1441
80   TERRIER Christiane 1530 Vet FRA DSA La Tour de Vienne 3 29,5 1390 1352
81   BRUNEL Matthias 999 Pup FRA LYO Lyon Olympique Échecs 3 28 1359 1342
82   DUCATEZ Aymeric 1380 Ben FRA LYO Genas Échecs 3 28 1337 1278
83   MEUNIER René 1360 Sen FRA LYO Échecs Club de Corbas 3 27 1354 1357
84   YVES Isabelle 1250 Sen FRA LYO Échecs Club de Villeurbanne 3 27 1304 1296
85   MATHIEU Christophe 1230 Sen FRA LYO Tourellois Échecs Club 3 26,5 1279 1261
86   VERSAUD Marine 1330 Pup FRA LYO Échecs Club de Corbas 3 26 1302 1259
87   SABATIER Romane 1050 Pou FRA DSA Cercle d'Échecs de l'Agglomération Annécienne 3 23 1168 1221
88   MATHIEU Phileas 1350 Pou FRA LYO Tourellois Échecs Club 2,5 28 1303 1288
89   MERCIER Pauline 1460 Pup FRA LYO Échecs Club de Corbas 2 33,5 1296 1280
90   MOLLARD-BIANCHI Matheo 999 Pup FRA LYO Lyon Olympique Échecs 2 29,5 1092  
91   DYEN Matthias 1190 Pup FRA LYO Échecs Club de Corbas 2 29 1145 1135
92   BORIE Victor 1120 Pup FRA LYO Échecs Club de Corbas 2 26,5 1205  
93   DUTREY Théophile 1000 Pup FRA LYO Ste Foy Échecs 2 25 1164  
94   DUQUENNOY Dimitri 1120 Pup FRA LYO Tourellois Échecs Club 2 24 1106 1064
95   LARONCHE Valentin 1499 Jun FRA LYO Échecs Club de Corbas 2 22 1092 1000
96   KARAKAYA Hasan 999 Pup FRA LYO Centre Léo Lagrange-Decines 0 23,5 1000 1000

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire